“WiFi Modul CZ-TAW1B” er lagt i kurven. Se kurv
Bosch 10 kW Compress 2000 AWF 10 R-S
40.199,00 kr.
Kaisai 6 kW Monoblock KHC-06RY1
27.995,00 kr.
Panasonic 5 kW WH-MDC05J3E5-1 GRAFIT
- Nyeste J generation
- Høj COP på 5,08
- Nem at installere
- Energiklasse A+++ (ved 35 grader)
- Holder ydelsen selv ned til -7 grader
29.995,00 kr.
Næste forsendelse:
Tilhørende produkter
Montageblokke 60 cm (2 stk., Original)
1.499,00 kr.Montageblokke 60 cm (2 stk.)
499,00 kr.WiFi Modul CZ-TAW1B
Beskrivelse
Beskrivelse
Panasonics populære inverterstyrede luft/vand Monoblock varmepumpe, model High performance 9kW 1-faset (MDC09J3E5). Inverterstyret kompressor giver mere præcis temperaturkontrol, og opretholder en konstant omgivelsestemperatur med lavere energiforbrug og reduceret støj. Indbygget filter med magnet. Anlægget kører med R32 kølemiddel, som giver en grønnere drift og miljøaftryk.
Kan levere fremløbstemperatur på 60 grader. Uden brug af varmelegme (vi anbefaler dog så lav temperatur som muligt). Anbefalet rørstørrelse for centralvarme minimum 28 mm lysning. Med Panasonic Aquarea varmepumpe kan du også opvarme det varme brugsvand til en meget lav pris ved at kombinere den med vores Kompakt Unit.
Specifikationer
| Varme Kapacitet: | ||
| (A -7°C, W 35°C) | kW | 5,00 |
| (A -7°C, W 55°C) | kW | 5,00 |
| Køle Kapacitet: | ||
| (A 35°C, W 7°C) | kW | 5,00 |
| (A 35°C, W 18°C) | kW | 5,00 |
| Sæsonbestemt energieffektivitet Opvarmning gennemsnitsklima: | ||
| Vand 35°C A+++ | SCOP | 5,12 |
| Vand 55°C A++ | SCOP | 3,63 |
| Dimensioner: | ||
| Mål (B / H / L) | mm | 1283x865x320 |
| Udendørs Net Vægt | kg | 99 |
| Kølemiddel (R32) / CO2 ækv. (2) | kg / T | 1,3 / 0,878 |
| Vandrørstilkobling | Tomme | R: 1¼ |
| Lydeffektniveau | dB(A) | 59 |
| Driftsområde: | ||
| Udendørs temperatur (Varme) | °C | -20 ~ 35 |
| Udendørs temperatur (Køl) | °C | 10 ~ 43 |
| Pumpe (Antal hastigheder): | Variabel hastighed | |
| Pumpe (Input effekt Min) | W | 34 |
| Pumpe (Input effekt Max) | W | 96 |
| Varmevandstrøm (∆T=5 K, 35°C) | L/min | 14,30 |
| Kapacitet for integreret elektrisk varmelegeme | kW | 3 |
| Input effekt (Varme) | kW | 0,99 |
| Input effekt (Køl) | kW | 1,51 |
| Drifts- og startstrøm (Varme) | A | 4,7 |
| Drifts- og startstrøm (Køl) | A | 7,0 |
| Indendørs anbefalet sikring | A | 30 / 15 |
| Anbefalet kabelstørrelse, forsyning 1 | mm² | 3 x 1,5 |
| Anbefalet kabelstørrelse, forsyning 2 | mm² | 3 x 1,5 |
